| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 4 | 68 | 2025 |
| Tasso di attività | 48.52 | 163 | 2025 |
| Lavoratori dipendenti | 57.93 | 115 | 2025 |
| Rapporto tasso di attività donne/uomini | 45.73 | 167 | 2025 |
| Occupazione nell'industria | 26.3 | 34 | 2025 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Tasso di disoccupazione
- Quota della forza lavoro che non ha un'occupazione ma è disponibile a lavorare e cerca lavoro.
- Tasso di attività
- Quota della popolazione di 15 anni e oltre che lavora o cerca lavoro.
- Lavoratori dipendenti
- Quota degli occupati che percepiscono una retribuzione o uno stipendio nell'ambito di un contratto di lavoro: una quota più alta indica un'occupazione più formalizzata.
- Rapporto tasso di attività donne/uomini
- Tasso di attività femminile diviso per quello maschile: quanto più il valore è vicino a 100, tanto minore è il divario tra donne e uomini.
- Occupazione nell'industria
- Quota degli occupati nell'industria manifatturiera, nelle costruzioni e nelle attività estrattive: indica su quali settori si concentra la struttura produttiva del Paese.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 187 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 4 % | 68 / 187 | 5.14 % | Qatar 0.13 | Eswatini 34.2 |
| Tasso di attività | 48.52 % | 163 / 187 | 61.55 % | Qatar 87.01 | São Tomé e Príncipe 23.34 |
| Lavoratori dipendenti | 57.93 % | 115 / 187 | 68.16 % | Qatar 99.17 | Ciad 8.44 |
| Rapporto tasso di attività donne/uomini | 45.73 % | 167 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afghanistan 7.29 |
| Occupazione nell'industria | 26.3 % | 34 / 187 | 18.91 % | Oman 39.44 | Sud Sudan 1.67 |
Paesi nelle posizioni vicine: Paesi Bassi, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Libia, Tonga, Repubblica Dominicana, Mauritania, Somalia