Home / Indicatori / Tasso di attività
Tasso di attività
Unità % / ultimo 2025 / 187 paesi / mondo 60.98
| Posizione | Paese / area | % |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 |
| 2 | Madagascar | 85.5 |
| 3 | Isole Salomone | 84.3 |
| 4 | Tanzania | 83.72 |
| 5 | Nigeria | 82.52 |
| 159 | Gabon | 51.06 |
| 160 | Tonga | 49.81 |
| 161 | Italia | 49.3 |
| 162 | Bosnia ed Erzegovina | 48.99 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 |
| 185 | Yemen | 33.1 |
| 186 | Gibuti | 31.74 |
| 187 | São Tomé e Príncipe | 23.34 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 | 2025 |
| 2 | Madagascar | 85.5 | 2025 |
| 3 | Isole Salomone | 84.3 | 2025 |
| 4 | Tanzania | 83.72 | 2025 |
| 5 | Nigeria | 82.52 | 2025 |
| 6 | Cambogia | 82.39 | 2025 |
| 7 | Corea del Nord | 82.15 | 2025 |
| 8 | Uganda | 80.03 | 2025 |
| 9 | Niger | 79.74 | 2025 |
| 10 | Mozambico | 78.71 | 2025 |
| 11 | Bolivia | 78.63 | 2025 |
| 12 | Emirati Arabi Uniti | 78.59 | 2025 |
| 13 | Eritrea | 78.35 | 2025 |
| 14 | Burundi | 78.25 | 2025 |
| 15 | Liberia | 76.58 | 2025 |
| 16 | Benin | 76.36 | 2025 |
| 17 | Islanda | 74.93 | 2025 |
| 18 | Angola | 74.79 | 2025 |
| 19 | Bahamas | 73.78 | 2025 |
| 20 | Sud Sudan | 73.41 | 2023 |
| 21 | Repubblica Centrafricana | 73.39 | 2025 |
| 22 | Kuwait | 73.36 | 2025 |
| 23 | Perù | 72.86 | 2025 |
| 24 | Vietnam | 72.78 | 2025 |
| 25 | Moldavia | 72.29 | 2025 |
| 26 | Bahrein | 70.43 | 2025 |
| 27 | Nuova Zelanda | 70.35 | 2025 |
| 28 | Paraguay | 70.25 | 2025 |
| 29 | Burkina Faso | 70 | 2025 |
| 30 | Singapore | 69.67 | 2025 |
| 31 | Giamaica | 69.57 | 2025 |
| 32 | Botswana | 68.8 | 2025 |
| 33 | Etiopia | 68.46 | 2025 |
| 34 | Oman | 68.38 | 2025 |
| 35 | Saint Lucia | 68.27 | 2025 |
| 36 | Indonesia | 67.97 | 2025 |
| 37 | Saint Vincent e Grenadine | 67.9 | 2025 |
| 38 | Macao | 67.85 | 2025 |
| 39 | Congo-Brazzaville | 67.83 | 2025 |
| 40 | Kazakistan | 67.77 | 2025 |
| 41 | Zimbabwe | 67.72 | 2025 |
| 42 | Kenya | 67.39 | 2025 |
| 43 | Paesi Bassi | 67.25 | 2025 |
| 44 | Costa d’Avorio | 67.09 | 2025 |
| 45 | Mali | 67.04 | 2025 |
| 46 | Timor Est | 66.98 | 2025 |
| 47 | Cipro | 66.96 | 2025 |
| 48 | Svizzera | 66.75 | 2025 |
| 49 | Thailandia | 66.68 | 2025 |
| 50 | Australia | 66.54 | 2025 |
| 51 | Panama | 66.3 | 2025 |
| 52 | Malaysia | 66.12 | 2025 |
| 53 | Laos | 66.09 | 2025 |
| 54 | Nicaragua | 66.07 | 2025 |
| 55 | Norvegia | 65.61 | 2025 |
| 56 | Israele | 65.49 | 2025 |
| 57 | Camerun | 65.17 | 2025 |
| 58 | Estonia | 65.13 | 2025 |
| 59 | Arabia Saudita | 65.1 | 2025 |
| 60 | Uruguay | 64.99 | 2025 |
| 61 | Danimarca | 64.94 | 2025 |
| 62 | Irlanda | 64.84 | 2025 |
| 63 | Repubblica Dominicana | 64.84 | 2025 |
| 64 | Bhutan | 64.82 | 2025 |
| 65 | Guinea-Bissau | 64.81 | 2025 |
| 66 | Barbados | 64.69 | 2025 |
| 67 | Svezia | 64.59 | 2025 |
| 68 | Cina | 64.55 | 2025 |
| 69 | Canada | 64.52 | 2025 |
| 70 | Ecuador | 64.5 | 2025 |
| 71 | Corea del Sud | 64.35 | 2025 |
| 72 | Georgia | 64.31 | 2025 |
| 73 | Congo - Kinshasa | 64.31 | 2025 |
| 74 | Albania | 64.26 | 2025 |
| 75 | Brunei | 64.23 | 2025 |
| 76 | Malta | 63.98 | 2025 |
| 77 | Haiti | 63.93 | 2025 |
| 78 | Ruanda | 63.68 | 2025 |
| 79 | Maldive | 63.5 | 2025 |
| 80 | Giappone | 63.45 | 2025 |
| 81 | Colombia | 63.4 | 2025 |
| 82 | Azerbaigian | 63.29 | 2025 |
| 83 | Brasile | 63.14 | 2025 |
| 84 | Lituania | 62.92 | 2025 |
| 85 | Bielorussia | 62.75 | 2025 |
| 86 | Malawi | 62.58 | 2025 |
| 87 | Cile | 62.3 | 2025 |
| 88 | Guam | 62.27 | 2025 |
| 89 | El Salvador | 62.11 | 2025 |
| 90 | Zambia | 61.93 | 2025 |
| 91 | Argentina | 61.91 | 2025 |
| 92 | USA | 61.7 | 2025 |
| 93 | Messico | 61.61 | 2025 |
| 94 | Lussemburgo | 61.5 | 2025 |
| 95 | UK | 61.37 | 2025 |
| 96 | Filippine | 61.35 | 2025 |
| 97 | Russia | 61.11 | 2025 |
| 98 | Ungheria | 60.58 | 2025 |
| 99 | Germania | 60.57 | 2025 |
| 100 | Lettonia | 60.52 | 2025 |
| 101 | Guinea Equatoriale | 60.51 | 2025 |
| 102 | Slovacchia | 60.42 | 2025 |
| 103 | Cechia | 60.34 | 2025 |
| 104 | Austria | 60.12 | 2025 |
| 105 | Mongolia | 59.69 | 2025 |
| 106 | Finlandia | 59.68 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 59.62 | 2025 |
| 108 | Ciad | 59.44 | 2025 |
| 109 | Armenia | 59.39 | 2025 |
| 110 | Serbia | 59.14 | 2025 |
| 111 | Belize | 59.1 | 2025 |
| 112 | Namibia | 58.84 | 2025 |
| 113 | Bangladesh | 58.8 | 2025 |
| 114 | Mauritius | 58.55 | 2025 |
| 115 | Ghana | 58.52 | 2025 |
| 116 | Polonia | 58.31 | 2025 |
| 117 | Portogallo | 58.16 | 2025 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 | 2025 |
| 119 | Montenegro | 57.97 | 2025 |
| 120 | Togo | 57.84 | 2025 |
| 121 | Trinidad e Tobago | 57.75 | 2025 |
| 122 | Costa Rica | 57.66 | 2025 |
| 123 | Slovenia | 57.56 | 2025 |
| 124 | Uzbekistan | 57.5 | 2025 |
| 125 | Spagna | 57.41 | 2025 |
| 126 | Kirghizistan | 57.37 | 2025 |
| 127 | Figi | 57.16 | 2025 |
| 128 | Lesotho | 57.12 | 2025 |
| 129 | Capo Verde | 57.02 | 2025 |
| 130 | Honduras | 56.56 | 2025 |
| 131 | Nuova Caledonia | 56.42 | 2025 |
| 133 | Hong Kong | 56.36 | 2025 |
| 134 | Bulgaria | 56.12 | 2025 |
| 135 | Comore | 55.77 | 2025 |
| 136 | India | 55.66 | 2025 |
| 137 | Sudafrica | 55.58 | 2025 |
| 138 | Francia | 55.35 | 2025 |
| 139 | Myanmar (Birmania) | 55.09 | 2025 |
| 140 | Guyana | 54.99 | 2025 |
| 141 | Ucraina | 54.64 | 2021 |
| 142 | Turchia | 54.38 | 2025 |
| 143 | Isole Vergini Americane | 54.36 | 2025 |
| 144 | Belgio | 54.27 | 2025 |
| 145 | Suriname | 53.82 | 2025 |
| 146 | Sierra Leone | 53.37 | 2025 |
| 147 | Guinea | 52.61 | 2025 |
| 148 | Polinesia Francese | 52.37 | 2025 |
| 149 | Pakistan | 52.34 | 2025 |
| 150 | Cuba | 52.25 | 2025 |
| 151 | Croazia | 52.14 | 2025 |
| 152 | Papua Nuova Guinea | 52.07 | 2025 |
| 153 | Senegal | 52.02 | 2025 |
| 154 | Grecia | 51.96 | 2025 |
| 155 | Macedonia del Nord | 51.94 | 2025 |
| 156 | Venezuela | 51.93 | 2025 |
| 157 | Romania | 51.33 | 2025 |
| 158 | Eswatini | 51.19 | 2025 |
| 159 | Gabon | 51.06 | 2025 |
| 160 | Tonga | 49.81 | 2025 |
| 161 | Italia | 49.3 | 2025 |
| 162 | Bosnia ed Erzegovina | 48.99 | 2025 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 | 2025 |
| 164 | Libia | 47.96 | 2025 |
| 165 | Gambia | 47.46 | 2025 |
| 166 | Tunisia | 45.22 | 2025 |
| 167 | Palestina | 44.99 | 2022 |
| 168 | Egitto | 44.57 | 2025 |
| 169 | Marocco | 43.94 | 2025 |
| 170 | Libano | 43.42 | 2023 |
| 171 | Portorico | 42.78 | 2025 |
| 172 | Samoa | 42.53 | 2025 |
| 173 | Turkmenistan | 42.03 | 2025 |
| 174 | Iraq | 41.53 | 2025 |
| 175 | Iran | 40.97 | 2025 |
| 176 | Algeria | 40.78 | 2025 |
| 177 | Mauritania | 40.77 | 2025 |
| 178 | Giordania | 40.05 | 2025 |
| 179 | Nepal | 39.24 | 2025 |
| 180 | Tagikistan | 38.28 | 2025 |
| 181 | Sudan | 37.52 | 2022 |
| 182 | Afghanistan | 37.46 | 2025 |
| 183 | Siria | 36.9 | 2025 |
| 184 | Somalia | 33.85 | 2025 |
| 185 | Yemen | 33.1 | 2025 |
| 186 | Gibuti | 31.74 | 2025 |
| 187 | São Tomé e Príncipe | 23.34 | 2025 |
Fonte: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)